Flybilletter
Klik her for en oversigt over lufthavne i nærheden af campingpladsen.
| Afstand fra: | Flensburg: 1571 km |
| Størrelse: | ca. 18 ha |
| Standpladser: | 590 |
| Åbningsdatoer: | 24/03 til 22/10 |
| Baia Comfort | Baia Lux |
| Plads type B | Baia Family |
| Prisberegning | 01-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 23-06 |
23-06 14-07 |
14-07 04-08 |
04-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 15-09 |
15-09 21-10 |
|
| Baia Comfort 1 | Per nat | 358,82 | 437,36 | 688,38 | 659,12 | 743,82 | 931,70 | 659,12 | 688,38 | 437,36 | 358,82 |
| Ekstra bil | |||||||||||
| Linnedpakke | |||||||||||
| Håndklæder | |||||||||||
| Babypakke (højstol og seng) | |||||||||||
| Ekstra motorcykel |
| Prisberegning | 01-04 21-10 |
01-04 26-05 |
09-06 30-06 |
08-09 21-10 |
||||
| Bestil NU - tilbud: Rabatt 10% 1 | Engangs | X | ||||||
| Køb 7 betal for 6 | Per nat | X | X | X | ||||
| Køb 14 betal for 11 | Per nat | X | X | X |
| Prisberegning | 01-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 23-06 |
23-06 14-07 |
14-07 04-08 |
04-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 15-09 |
15-09 21-10 |
15-09 16-10 |
|
| Plads type B 1 | Per nat | 138,60 | 160,93 | 192,50 | 252,56 | 279,51 | 315,70 | 252,56 | 192,50 | 160,93 | 138,60 | |
| Ekstra pr. person (fra 60 år) | Per nat | 33,88 | 43,89 | 53,90 | 60,83 | 72,38 | 77,00 | 60,83 | 53,90 | 43,89 | 33,88 | |
| Ekstra person 10-59 år, inkl. | Per nat | 41,58 | 51,59 | 57,75 | 68,53 | 80,08 | 88,55 | 68,53 | 57,75 | 51,59 | 41,58 | |
| Ekstra børn 3-9 år, inkl. | Per nat | 26,18 | 26,95 | 42,35 | 53,13 | 64,68 | 65,45 | 53,13 | 42,35 | 26,95 | 26,18 | |
| Ekstra børn 0-2 år, inkl. | Per nat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Hund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ekstra telt | ||||||||||||
| Ekstra bil | ||||||||||||
| Ekstra motorcykel |
| Prisberegning | 01-04 26-05 |
09-06 30-06 |
08-09 21-10 |
01-04 23-10 |
||||
| Køb 7 betal for 6 | Per nat | X | X | X | ||||
| Bestil NU - tilbud: Rabatt 10% 1 | Engangs | X | ||||||
| Køb 14 betal for 11 | Per nat | X | X | X |
| Prisberegning | 01-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 23-06 |
23-06 14-07 |
14-07 04-08 |
04-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 15-09 |
15-09 21-10 |
|
| Baia Lux 1 | Per nat | 594,44 | 687,61 | 897,05 | 1.083,39 | 1.169,63 | 1.359,05 | 1.083,39 | 897,05 | 687,61 | 594,44 |
| Linnedpakke 2 | |||||||||||
| Håndklæder 3 | |||||||||||
| Ekstra bil | |||||||||||
| Ekstra motorcykel | |||||||||||
| Babypakke (højstol og seng) |
| Prisberegning | 01-04 21-10 |
01-04 26-05 |
09-06 30-06 |
08-09 21-10 |
||||
| Bestil NU - tilbud: Rabatt 10% 1 | Engangs | X | ||||||
| Køb 7 betal for 6 | Per nat | X | X | X | ||||
| Køb 14 betal for 11 | Per nat | X | X | X |
| Prisberegning | 01-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 23-06 |
23-06 14-07 |
14-07 04-08 |
04-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 15-09 |
15-09 21-10 |
|
| Baia Family 1 | Per nat | 491,26 | 573,65 | 746,13 | 950,95 | 1.096,48 | 1.335,95 | 950,95 | 746,13 | 573,65 | 491,26 |
| Ekstra børn 0-9 år, inkl. | Per nat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Linnedpakke | |||||||||||
| Ekstra motorcykel | |||||||||||
| Ekstra bil | |||||||||||
| Babypakke (højstol og seng) | |||||||||||
| Håndklæder |