Flybilletter
Klik her for en oversigt over lufthavne i nærheden af campingpladsen.
| Afstand fra: | Flensburg: 1483 km |
| Størrelse: | ca. 80 ha |
| Standpladser: | 2240 |
| Åbningsdatoer: | 01/04 til 07/10 |
| SunLodge Aspen | Plads 100 m² |
| SunLodge Redwood | Bungalowtelt |
| Prisberegning | 01-04 28-04 |
28-04 05-05 |
05-05 26-05 |
26-05 09-06 |
09-06 23-06 |
23-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 07-10 |
|
| SunLodge Aspen | Per nat | 346,50 | 385,00 | 346,50 | 731,50 | 462,00 | 654,50 | 916,30 | 1.116,50 | 1.301,30 | 993,30 | 762,30 | 531,30 | 346,50 |
| Babyseng | Per nat | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 |
| Babyhøjstol | Per nat | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 |
| Airconditioning / Opvarmning | Per nat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 0,00 | 0,00 |
| Leje tv |
| Prisberegning | 01-04 30-06 |
01-09 07-10 |
||||||
| 7=6 rabat | Per nat | X | X | |||||
| Køb 14 betal for 11 | Per nat | X | X | |||||
| 30% tilbud | Engangs | |||||||
| 10% tilbud | Engangs | |||||||
| 40% tilbud | Engangs |
| Prisberegning | 01-04 29-04 |
29-04 06-05 |
06-05 27-05 |
27-05 10-06 |
10-06 24-06 |
24-06 01-07 |
01-07 08-07 |
08-07 15-07 |
15-07 19-08 |
19-08 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 09-09 |
09-09 07-10 |
|
| SunLodge Redwood | Per nat | 346,50 | 385,00 | 346,50 | 731,50 | 462,00 | 654,50 | 916,30 | 1.116,50 | 1.301,30 | 993,30 | 762,30 | 531,30 | 346,50 |
| Babyseng | Per nat | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 |
| Babystol | Per nat | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 |
| Airconditioning / Opvarmning | Per nat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 0,00 | 0,00 |
| Leje tv |
| Prisberegning | 01-04 01-07 |
02-09 07-10 |
||||||
| Køb 7 betal for 6 | Per nat | X | X | |||||
| Køb 14 betal for 11 | Per nat | X | X | |||||
| 30% tilbud | Engangs | |||||||
| 10% tilbud | Engangs | |||||||
| 40% tilbud | Engangs |
| Prisberegning | 01-04 26-05 |
26-05 30-06 |
30-06 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 06-10 |
|||
| Plads 100 m² 1 | Per nat | 146,30 | 224,84 | 267,96 | 224,84 | 146,30 | ||
| Ekstra pr. person (fra 10 år) | Per nat | 35,42 | 53,13 | 65,45 | 53,13 | 35,42 | ||
| Ekstra børn 4-9 år, inkl. | Per nat | 0,00 | 0,00 | 43,89 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ekstra børn 0-3 år, inkl. | Per nat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Hund | Per nat | 29,26 | 40,81 | 42,35 | 40,81 | 29,26 |
| Prisberegning | 19-05 26-05 |
26-05 09-06 |
09-06 16-06 |
16-06 23-06 |
23-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 11-08 |
11-08 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 15-09 |
|
| Bungalowtelt | Per nat | 177,10 | 254,10 | 254,10 | 292,60 | 462,00 | 569,80 | 793,10 | 854,70 | 700,70 | 539,00 | 392,70 | 154,00 | 154,00 |
| Hund |