Flybilletter
Klik her for en oversigt over lufthavne i nærheden af campingpladsen.
| Afstand fra: | Flensburg: 1311 km |
| Størrelse: | ca. 15 ha |
| Standpladser: | 500 |
| Åbningsdatoer: | 24/03 til 08/10 |
| SunLodge Redwood | Plads |
| SunLodge Maple | Shelbox |
| SunLodge Aspen | Eurosporvac bungalowtelt |
| Sunlodge Aspen Combi |
| Prisberegning | 31-03 28-04 |
28-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 09-06 |
09-06 23-06 |
23-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 07-10 |
|
| SunLodge Redwood | Per nat | 346,50 | 500,50 | 346,50 | 762,30 | 608,30 | 762,30 | 962,50 | 1.193,50 | 1.378,30 | 1.193,50 | 962,50 | 762,30 | 346,50 |
| Airconditioning / Opvarmning | Per nat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 0,00 | 0,00 |
| Babyseng | Per nat | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 |
| Babyhøjstol | Per nat | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 |
| Leje tv 1 |
| Prisberegning | 31-03 30-06 |
01-09 07-10 |
||||||
| Køb 7 betal for 6 | Per nat | X | X | |||||
| 35%% tilbud | Engangs | |||||||
| Køb 14 betal for 11 | Per nat | X | X |
| Prisberegning | 31-03 29-04 |
29-04 13-05 |
13-05 27-05 |
27-05 10-06 |
10-06 24-06 |
24-06 01-07 |
01-07 08-07 |
08-07 15-07 |
15-07 19-08 |
19-08 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 09-09 |
09-09 07-10 |
|
| SunLodge Maple | Per nat | 308,00 | 423,50 | 308,00 | 677,60 | 539,00 | 685,30 | 839,30 | 1.116,50 | 1.224,30 | 1.116,50 | 839,30 | 685,30 | 308,00 |
| Ekstra børn 0-12 år, inkl. 1 | Per nat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Airconditioning / Opvarmning | Per nat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 0,00 | 0,00 |
| Babyseng | Per nat | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 |
| Babyhøjstol | Per nat | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 |
| Leje tv |
| Prisberegning | 31-03 01-07 |
02-09 07-10 |
||||||
| Køb 7 betal for 6 | Per nat | X | X | |||||
| 35% tilbud | Engangs | |||||||
| Køb 14 betal for 11 | Per nat | X | X | |||||
| 10% tilbud | Engangs |
| Prisberegning | 31-03 28-04 |
28-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 09-06 |
09-06 23-06 |
23-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 07-10 |
|
| SunLodge Aspen 1 | Per nat | 346,50 | 500,50 | 346,50 | 762,30 | 608,30 | 762,30 | 962,50 | 1.193,50 | 1.378,30 | 1.193,50 | 962,50 | 762,30 | 346,50 |
| Babyhøjstol | Per nat | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 |
| Airconditioning / Opvarmning | Per nat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 0,00 | 0,00 |
| Babyseng | Per nat | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 |
| Leje tv 2 |
| Prisberegning | 31-03 30-06 |
01-09 07-10 |
||||||
| Køb 7 betal for 6 | Per nat | X | X | |||||
| 35% tilbud | Engangs | |||||||
| Køb 14 betal for 11 | Per nat | X | X |
| Prisberegning | 31-03 28-04 |
28-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 09-06 |
09-06 23-06 |
23-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 07-10 |
|
| Sunlodge Aspen Combi | Per nat | 269,50 | 385,00 | 269,50 | 577,50 | 500,50 | 608,30 | 762,30 | 1.070,30 | 1.147,30 | 1.070,30 | 762,30 | 608,30 | 269,50 |
| Airconditioning / Opvarmning | Per nat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 0,00 | 0,00 |
| Babyhøjstol | Per nat | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 |
| Babyseng) | Per nat | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 |
| Leje tv |
| Prisberegning | 31-03 30-06 |
01-09 07-10 |
||||||
| Køb 7 betal for 6 | Per nat | X | X | |||||
| Køb 14 betal for 10 | Per nat | X | X | |||||
| 35% tilbud | Engangs | |||||||
| 10% tilbud | Engangs |
| Prisberegning | 01-04 07-04 |
07-04 17-05 |
17-05 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 15-09 |
15-09 08-10 |
|
| Plads 1 | Per nat | 142,45 | 176,33 | 258,72 | 292,60 | 338,80 | 292,60 | 143,22 | 176,33 | 142,45 |
| Ekstra pr. person (fra 5 år) | Per nat | 34,65 | 40,04 | 67,76 | 77,00 | 84,70 | 77,00 | 67,76 | 40,04 | 34,65 |
| Ekstra børn 2-4 år, inkl. | Per nat | 0,00 | 15,40 | 26,95 | 34,65 | 38,50 | 34,65 | 26,95 | 15,40 | 0,00 |
| Ekstra børn 0-1 år, inkl. | Per nat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prisberegning | 01-04 07-04 |
07-04 17-05 |
17-05 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 15-09 |
15-09 08-10 |
|
| Shelbox 1 | Per nat | 369,60 | 462,00 | 577,50 | 731,50 | 939,40 | 577,50 | 462,00 | 369,60 |
| Airconditioning | Per nat | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 |
| Prisberegning | 09-06 30-06 |
14-04 12-05 |
08-09 29-09 |
|||||
| Køb 7 betal for 6 | Per nat | X | ||||||
| Køb 7 betal for 5 | Per nat | X | X | |||||
| Køb 4 betal for 3 | Per nat | X | X | X |
| Prisberegning | 28-04 09-05 |
09-05 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 11-08 |
11-08 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 15-09 |
|
| Eurosporvac bungalowtelt 1 | Per nat | 223,30 | 261,80 | 523,60 | 716,10 | 831,60 | 770,00 | 462,00 | 284,90 | 192,50 |
| Ekstra pr. person / Turistskat 2 | Per nat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Babyseng | Per nat | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 |