Flybilletter
Klik her for en oversigt over lufthavne i nærheden af campingpladsen.
| Afstand fra: | Flensburg: 1495 km |
| Størrelse: | ca. 11 ha |
| Standpladser: | 560 |
| Åbningsdatoer: | 24/03 til 31/10 |
| Plads 80 m² | Eurosporvac bungalowtelt |
| Baia Lux | Baia Romantic |
| Baia Relax | Baia Comfort |
| Prisberegning | 01-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 23-06 |
23-06 14-07 |
14-07 04-08 |
04-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 15-09 |
15-09 31-10 |
|
| Plads 80 m² | Per nat | 146,30 | 169,40 | 252,56 | 308,00 | 333,41 | 354,20 | 308,00 | 252,56 | 169,40 | 146,30 |
| Ekstra pr. person (fra 60 år) | Per nat | 33,88 | 45,43 | 57,75 | 68,53 | 78,54 | 88,55 | 68,53 | 57,75 | 45,43 | 33,88 |
| Ekstra person 10-59 år, inkl. | Per nat | 41,58 | 53,13 | 67,76 | 76,23 | 87,01 | 96,25 | 76,23 | 67,76 | 53,13 | 41,58 |
| Ekstra børn 3-9 år, inkl. | Per nat | 26,18 | 30,03 | 50,05 | 60,83 | 69,30 | 79,31 | 60,83 | 50,05 | 30,03 | 26,18 |
| Ekstra børn 0-2 år, inkl. | Per nat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ekstra bil 1 | |||||||||||
| Ekstra telt 2 | |||||||||||
| Hund 3 |
| Prisberegning | 01-04 26-05 |
09-06 30-06 |
08-09 31-10 |
|||||
| Køb 7 betal for 6 | Per nat | X | X | X | ||||
| Køb 11 betal for 11 | Per nat | X | X | X |
| Prisberegning | 01-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 23-06 |
23-06 14-07 |
14-07 04-08 |
04-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 15-09 |
15-09 31-10 |
|
| Baia Lux 1 | Per nat | 591,36 | 683,76 | 964,04 | 1.107,26 | 1.244,32 | 1.339,80 | 1.107,26 | 964,04 | 683,76 | 591,36 |
| 5. person i camper | Per nat | 41,58 | 53,13 | 67,76 | 76,23 | 87,01 | 96,25 | 76,23 | 67,76 | 53,13 | 41,58 |
| Linnedpakke 2 | |||||||||||
| Håndklæder 3 | |||||||||||
| Ekstra bil | |||||||||||
| Ekstra motorcykel |
| Prisberegning | 23-06 04-08 |
01-04 26-05 |
09-06 30-06 |
08-09 31-10 |
||||
| Tilbud 1 | Per nat | X | ||||||
| Køb 14 betal for 11 | Per nat | X | X | X | ||||
| Køb 7 betal for 6 | Per nat | X | X | X |
| Prisberegning | 01-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 23-06 |
23-06 14-07 |
14-07 04-08 |
04-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 15-09 |
15-09 31-10 |
|
| Baia Relax | Per nat | 392,70 | 454,30 | 771,54 | 805,42 | 848,54 | 885,50 | 805,42 | 771,54 | 454,30 | 392,70 |
| Linnedpakke 1 | |||||||||||
| Håndklæder 2 | |||||||||||
| Ekstra bil | |||||||||||
| Ekstra motorcykel |
| Prisberegning | 23-06 04-08 |
01-04 26-05 |
09-06 30-06 |
08-09 31-10 |
||||
| Tilbud 1 | Per nat | X | ||||||
| Køb 7 betal for 6 | Per nat | X | X | X | ||||
| Køb 14 betal for 11 | Per nat | X | X | X |
| Prisberegning | 28-04 09-05 |
09-05 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 11-08 |
11-08 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 15-09 |
|
| Eurosporvac bungalowtelt | Per nat | 223,30 | 261,80 | 523,60 | 716,10 | 831,60 | 770,00 | 377,30 | 223,30 | 192,50 |
| Ekstra pr. person / Turistskat 1 | Per nat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Babyseng | Per nat | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 |
| Prisberegning | 28-04 07-07 |
25-08 15-09 |
28-04 30-06 |
|||||
| Køb 14 betal for 10 | Per nat | X | X | |||||
| Køb 7 betal for 6 | Per nat | X | X |
| Prisberegning | 01-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 23-06 |
23-06 14-07 |
14-07 04-08 |
04-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 15-09 |
15-09 31-10 |
|
| Baia Romantic | Per nat | 495,88 | 557,48 | 902,44 | 1.036,42 | 1.213,52 | 1.270,50 | 1.036,42 | 902,44 | 557,48 | 495,88 |
| 5e person till 9 år, inkl. | Per nat | 41,58 | 53,13 | 67,76 | 76,23 | 87,01 | 96,25 | 76,23 | 67,76 | 53,13 | 41,58 |
| Ekstra bil | |||||||||||
| Ekstra motorcykel | |||||||||||
| Håndklæder | |||||||||||
| Linnedpakke |
| Prisberegning | 23-06 04-08 |
01-04 26-05 |
09-06 30-06 |
08-09 31-10 |
||||
| Tilbud 1 | Per nat | X | ||||||
| Køb 7 betal for 6 | Per nat | X | X | X | ||||
| Køb 14 betal for 11 | Per nat | X | X | X |
| Prisberegning | 01-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 23-06 |
23-06 14-07 |
14-07 04-08 |
04-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 15-09 |
15-09 31-10 |
|
| Baia Comfort | Per nat | 431,20 | 485,10 | 842,38 | 990,22 | 1.156,54 | 1.193,50 | 990,22 | 842,38 | 485,10 | 431,20 |
| Ekstra bil | |||||||||||
| Ekstra motorcykel | |||||||||||
| Linnedpakke | |||||||||||
| Håndklæder |