Flybilletter
Klik her for en oversigt over lufthavne i nærheden af campingpladsen.
| Afstand fra: | Flensburg: 1637 km |
| Størrelse: | ca. 23 ha |
| Standpladser: | 550 |
| Åbningsdatoer: | 26/04 til 18/09 |
| SunLodge Aspen | Plads |
| SunLodge Redwood | Bungalowtelt |
| Prisberegning | 28-04 05-05 |
05-05 26-05 |
26-05 09-06 |
09-06 23-06 |
23-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 15-09 |
|
| SunLodge Aspen 1 | Per nat | 454,30 | 415,80 | 762,30 | 693,00 | 762,30 | 1.224,30 | 1.424,50 | 1.224,30 | 916,30 | 454,30 |
| Airconditioning / Opvarmning | Per nat | 0,00 | 0,00 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 0,00 | 0,00 |
| Babyseng | Per nat | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 |
| Babyhøjstol | Per nat | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 |
| Leje tv 2 |
| Prisberegning | 28-04 30-06 |
01-09 15-09 |
||||||
| Køb 7 betal for 6 | Per nat | X | X | |||||
| Køb 14 betal for 11 | Per nat | X | X |
| Prisberegning | 28-04 29-04 |
29-04 06-05 |
06-05 27-05 |
27-05 10-06 |
10-06 24-06 |
24-06 01-07 |
01-07 08-07 |
08-07 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 09-09 |
09-09 15-09 |
|
| SunLodge Redwood | Per nat | 415,80 | 454,30 | 415,80 | 762,30 | 693,00 | 762,30 | 1.224,30 | 1.424,50 | 1.224,30 | 916,30 | 454,30 |
| Airconditioning / Opvarmning | Per nat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 0,00 | 0,00 |
| Babyseng | Per nat | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 |
| Babyhøjstol | Per nat | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 |
| Leje tv |
| Prisberegning | 28-04 01-07 |
02-09 15-09 |
||||||
| Køb 7 betal for 6 | Per nat | X | X | |||||
| Køb 14 betal for 11 | Per nat | X | X |
| Prisberegning | 28-04 26-05 |
26-05 23-06 |
23-06 07-07 |
07-07 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 15-09 |
|
| Plads | Per nat | 204,05 | 245,63 | 319,55 | 415,80 | 319,55 | 245,63 | 204,05 |
| Ekstra pr. person (fra 12 år) | Per nat | 57,75 | 69,30 | 88,55 | 119,35 | 88,55 | 69,30 | 57,75 |
| Ekstra børn 2-11 år, inkl. | Per nat | 0,00 | 40,81 | 69,30 | 94,71 | 69,30 | 40,81 | 0,00 |
| Ekstra børn 0-1 år, inkl. | Per nat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ekstra bil | Per nat | 24,64 | 34,65 | 40,04 | 46,20 | 40,04 | 34,65 | 24,64 |
| Ekstra motorcykel | Per nat | 24,64 | 25,41 | 33,88 | 38,50 | 33,88 | 25,41 | 24,64 |
| Hund | Per nat | 0,00 | 23,10 | 26,95 | 30,80 | 26,95 | 23,10 | 0,00 |
| Ekstra telt | Per nat | 43,12 | 50,05 | 65,45 | 73,15 | 65,45 | 50,05 | 43,12 |
| Prisberegning | 28-04 05-05 |
05-05 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 09-06 |
09-06 16-06 |
16-06 23-06 |
23-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 11-08 |
11-08 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 15-09 |
|
| Bungalowtelt | Per nat | 161,70 | 161,70 | 161,70 | 277,20 | 277,20 | 277,20 | 277,20 | 639,10 | 831,60 | 900,90 | 793,10 | 577,50 | 392,70 | 177,10 | 177,10 |
| Hund | Per nat | 34,65 | 34,65 | 34,65 | 34,65 | 34,65 | 34,65 | 34,65 | 34,65 | 34,65 | 34,65 | 34,65 | 34,65 | 34,65 | 34,65 | 34,65 |
| Babyseng | Per nat | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 |
| Babypakke (højstol og seng) | Per nat | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 |