Flybilletter
Klik her for en oversigt over lufthavne i nærheden af campingpladsen.
| Afstand fra: | Flensburg: 1230 km |
| Størrelse: | ca. 9 ha |
| Standpladser: | 426 |
| Åbningsdatoer: | 30/03 til 24/09 |
| Plads 70 m² | Maxi Caravan Comfort |
| Prisberegning | 01-04 05-04 |
05-04 12-04 |
12-04 17-05 |
17-05 25-05 |
25-05 09-06 |
09-06 16-06 |
16-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 24-09 |
17-05 26-05 |
26-05 09-06 |
|
| Plads 70 m² 1 | Per nat | 233,39 | 283,98 | 233,39 | 283,98 | 330,64 | 283,98 | 330,64 | 338,65 | 401,86 | 338,65 | 330,64 | 283,98 | 233,39 | ||
| Ekstra pr. person (fra 12 år) | Per nat | 42,35 | 50,05 | 42,35 | 50,05 | 53,90 | 57,75 | 65,45 | 57,75 | 53,90 | 50,05 | 42,35 | 50,05 | 53,90 | ||
| Ekstra børn 6-11 år, inkl. | Per nat | 28,88 | 34,65 | 28,88 | 34,65 | 38,50 | 34,65 | 38,50 | 42,35 | 53,90 | 42,35 | 38,50 | 34,65 | 28,88 | ||
| Ekstra børn 0-2 år, inkl. | Per nat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ekstra børn 3-5 år, inkl. | Per nat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ekstra bil | Per nat | 28,88 | 34,65 | 28,88 | 34,65 | 38,50 | 42,35 | 53,90 | 42,35 | 38,50 | 34,65 | 28,88 | 34,65 | 38,50 | ||
| Ekstra telt | Per nat | 28,88 | 34,65 | 28,88 | 34,65 | 38,50 | 34,65 | 38,50 | 42,35 | 53,90 | 42,35 | 38,50 | 34,65 | 28,88 | ||
| Ekstra motorcykel | Per nat | 28,88 | 34,65 | 28,88 | 34,65 | 38,50 | 42,35 | 53,90 | 42,35 | 38,50 | 34,65 | 28,88 | 34,65 | 38,50 |
| Prisberegning | 01-04 05-04 |
05-04 12-04 |
12-04 17-05 |
17-05 26-05 |
26-05 09-06 |
09-06 16-06 |
16-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 24-09 |
|
| Maxi Caravan Comfort 1 | Per nat | 483,64 | 595,29 | 483,64 | 595,29 | 628,01 | 595,29 | 628,01 | 808,50 | 1.012,55 | 808,50 | 628,01 | 595,29 | 483,64 |
| 5. person (fra 6 år) | Per nat | 49,59 | 49,59 | 49,59 | 49,59 | 50,05 | 49,59 | 50,05 | 69,30 | 77,00 | 69,30 | 50,05 | 49,59 | 49,59 |
| 5e Ekstra børn (0-2 år, inkl.) | Per nat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. person (fra 6 år) | Per nat | 49,59 | 49,59 | 49,59 | 49,59 | 50,05 | 49,59 | 49,59 | 69,30 | 77,00 | 69,30 | 49,59 | 49,59 | 49,59 |
| 6.person (fra 0-2 år) | Per nat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5e Ekstra børn 3-5 år, inkl. | Per nat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.person 3-5 år, inkl. | Per nat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Babyhøjstol € 5.- uge | ||||||||||||||
| Babyseng € 5.- uge | ||||||||||||||
| Håndklæder € 5.- hver aendring | ||||||||||||||
| Linnedpakke € 6.- hver aendring |