Flybilletter
Klik her for en oversigt over lufthavne i nærheden af campingpladsen.
| Afstand fra: | Flensburg: 1430 km |
| Størrelse: | ca. 22 ha |
| Standpladser: | 495 |
| Åbningsdatoer: | 21/04 til 23/09 |
| Chalet Villaggio Europa (Colonial) | Plads Pineta Large Comfort |
| Casa Bürstner Maxi | Bürstner Exotic |
| Plads Pineta Large |
| Prisberegning | 21-04 26-05 |
26-05 16-06 |
16-06 07-07 |
07-07 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 23-09 |
|
| Chalet Villagio Europa (Colonial) 1 | Per nat | 539,00 | 785,40 | 924,00 | 1.062,60 | 924,00 | 785,40 | 539,00 |
| Babyhøjstol € 3.- a day | ||||||||
| Babyseng € 3.- a day |
| Prisberegning | 21-04 25-05 |
15-06 22-06 |
31-08 23-09 |
29-06 13-07 |
||||
| Køb 7 betal for 6 | Per nat | X | X | X | ||||
| Køb 14 betal for 13 | Per nat | X |
| Prisberegning | 21-04 26-05 |
26-05 16-06 |
16-06 07-07 |
07-07 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 23-09 |
|
| Garden Bürstner Maxi 1 | Per nat | 462,00 | 708,40 | 847,00 | 985,60 | 847,00 | 708,40 | 462,00 |
| Babyhøjstol € 3.- a day | ||||||||
| Babyseng € 3.- a day | ||||||||
| Linnedpakke € 3.- p.p hver aendring |
| Prisberegning | 21-04 25-05 |
17-06 24-06 |
02-09 23-09 |
01-07 15-07 |
||||
| Køb 7 betal for 6 | Per nat | X | X | X | ||||
| Køb 14 betal for 13 | Per nat | X |
| Prisberegning | 21-04 26-05 |
26-05 16-06 |
16-06 07-07 |
07-07 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 23-09 |
|
| Plads Pineta Large 1 | Per nat | 169,40 | 238,70 | 277,20 | 311,85 | 277,20 | 238,70 | 169,40 |
| Ekstra pr. person (fra 17 år) | Per nat | 42,35 | 61,60 | 73,15 | 80,85 | 73,15 | 61,60 | 42,35 |
| Ekstra børn 12-16 år, inkl. | Per nat | 26,95 | 53,90 | 65,45 | 73,15 | 65,45 | 53,90 | 26,95 |
| Ekstra børn 3-11 år, inkl. | Per nat | 0,00 | 0,00 | 38,50 | 53,90 | 38,50 | 0,00 | 0,00 |
| Ekstra børn 0-2 år, inkl. | Per nat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ekstra bil | Per nat | 38,50 | 38,50 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 38,50 | 38,50 |
| Ekstra motorcykel | Per nat | 15,40 | 19,25 | 23,10 | 26,95 | 23,10 | 19,25 | 15,40 |
| Hund | Per nat | 23,10 | 30,80 | 38,50 | 46,20 | 38,50 | 30,80 | 23,10 |
| Prisberegning | 21-04 26-05 |
26-05 16-06 |
16-06 07-07 |
07-07 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 23-09 |
|
| Plads Pineta Large Comfort 1 | Per nat | 192,50 | 261,80 | 300,30 | 334,95 | 300,30 | 261,80 | 192,50 |
| Ekstra pr. person (fra 17 år) | Per nat | 42,35 | 61,60 | 73,15 | 80,85 | 73,15 | 61,60 | 42,35 |
| Ekstra børn 12-16 år, inkl. | Per nat | 26,95 | 53,90 | 65,45 | 73,15 | 65,45 | 53,90 | 26,95 |
| Ekstra børn 3-11 år, inkl. | Per nat | 0,00 | 0,00 | 38,50 | 53,90 | 38,50 | 0,00 | 0,00 |
| Ekstra børn 0-2 år, inkl. | Per nat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ekstra bil | Per nat | 38,50 | 38,50 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 38,50 | 38,50 |
| Ekstra motorcykel | Per nat | 15,40 | 19,25 | 23,10 | 26,95 | 23,10 | 19,25 | 15,40 |
| Hund | Per nat | 23,10 | 30,80 | 38,50 | 46,20 | 38,50 | 30,80 | 23,10 |
| Prisberegning | 21-04 26-05 |
26-05 16-06 |
16-06 07-07 |
07-07 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 23-09 |
|
| Bürstner Exotic | Per nat | 616,00 | 924,00 | 1.101,10 | 1.255,10 | 1.101,10 | 924,00 | 616,00 |
| Babypakke (højstol og seng) € 6.- a day | ||||||||
| Linnedpakke € 3.- p.p hver aendring |