Flybilletter
Klik her for en oversigt over lufthavne i nærheden af campingpladsen.
| Afstand fra: | Flensburg: 1489 km |
| Størrelse: | ca. 13 ha |
| Standpladser: | 470 |
| Åbningsdatoer: | 24/04 til 23/09 |
| SunLodge Aspen | Plads C |
| SunLodge Redwood | Mobil home Ibisco |
| Plads B | Plads D |
| Plads E | Plads A |
| Plads Gold | Bungalow Mimosa |
| Prisberegning | 27-04 26-05 |
26-05 09-06 |
09-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 23-09 |
|
| SunLodge Aspen 1 | Per nat | 346,50 | 762,30 | 654,50 | 993,30 | 1.216,60 | 993,30 | 808,50 | 346,50 |
| Airconditioning / Opvarmning | Per nat | 0,00 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 0,00 | 0,00 |
| Babyseng | Per nat | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 |
| Babyhøjstol | Per nat | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 |
| Leje tv 2 |
| Prisberegning | 27-04 30-06 |
01-09 23-09 |
||||||
| Køb 7 betal for 6 | Per nat | X | X | |||||
| Køb 14 betal for 11 | Per nat | X | X |
| Prisberegning | 27-04 27-05 |
27-05 10-06 |
10-06 01-07 |
01-07 08-07 |
08-07 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 09-09 |
09-09 23-09 |
|
| SunLodge Redwood | Per nat | 346,50 | 762,30 | 654,50 | 993,30 | 1.216,60 | 993,30 | 808,50 | 346,50 |
| Airconditioning / Opvarmning | Per nat | 0,00 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 0,00 | 0,00 |
| Babyseng | Per nat | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 |
| Babyhøjstol | Per nat | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 |
| Leje tv 1 |
| Prisberegning | 27-04 01-07 |
02-09 23-09 |
||||||
| Køb 7 betal for 6 | Per nat | X | X | |||||
| Køb 14 betal for 11 | Per nat | X | X |
| Prisberegning | 24-04 25-05 |
25-05 24-06 |
24-06 15-07 |
15-07 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 09-09 |
09-09 23-09 |
|
| Plads B 1 | Per nat | 190,96 | 219,45 | 253,33 | 314,93 | 253,33 | 219,45 | 190,96 |
| Ekstra børn 2-7 år, inkl. | Per nat | 0,00 | 38,50 | 52,36 | 60,06 | 52,36 | 38,50 | 0,00 |
| Ekstra børn 0-1 år | Per nat | 0,00 | 0,00 | 23,10 | 30,03 | 23,10 | 0,00 | 0,00 |
| Ekstra pr. person (fra 8 år) | Per nat | 52,36 | 58,52 | 63,91 | 78,54 | 63,91 | 58,52 | 52,36 |
| Prisberegning | 24-04 25-05 |
25-05 24-06 |
24-06 15-07 |
15-07 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 09-09 |
09-09 23-09 |
|
| Plads E 1 | Per nat | 293,37 | 351,89 | 411,95 | 521,29 | 411,95 | 351,89 | 293,37 |
| Ekstra pr. person (fra 8 år) | Per nat | 52,36 | 58,52 | 63,91 | 78,54 | 63,91 | 58,52 | 52,36 |
| Ekstra person (2 til 7 år) | Per nat | 0,00 | 38,50 | 52,36 | 60,06 | 52,36 | 38,50 | 0,00 |
| Ekstra børn 0-1 år | Per nat | 0,00 | 0,00 | 23,10 | 29,26 | 23,10 | 0,00 | 0,00 |
| Prisberegning | 24-04 25-05 |
25-05 24-06 |
24-06 15-07 |
15-07 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 09-09 |
09-09 23-09 |
|
| Plads Gold 1 | Per nat | 385,77 | 447,37 | 519,75 | 605,22 | 519,75 | 447,37 | 385,77 |
| Ekstra børn 2-7 år, inkl. | Per nat | 0,00 | 38,50 | 52,36 | 60,06 | 52,36 | 38,50 | 0,00 |
| Ekstra børn 0-1 år | Per nat | 0,00 | 0,00 | 23,10 | 29,26 | 23,10 | 0,00 | 0,00 |
| Ekstra pr. person (fra 8 år) | Per nat | 52,36 | 58,52 | 63,91 | 78,54 | 63,91 | 58,52 | 52,36 |
| Prisberegning | 24-04 25-05 |
25-05 24-06 |
24-06 15-07 |
15-07 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 09-09 |
09-09 23-09 |
|
| Plads C | Per nat | 222,53 | 258,72 | 284,90 | 395,01 | 284,90 | 258,72 | 222,53 |
| Ekstra pr. person (fra 8 år) | Per nat | 52,36 | 58,52 | 63,91 | 78,54 | 63,91 | 58,52 | 52,36 |
| Ekstra børn 2-7 år, inkl. | Per nat | 0,00 | 38,50 | 52,36 | 60,06 | 52,36 | 38,50 | 0,00 |
| Ekstra børn 0-1 år | Per nat | 0,00 | 0,00 | 23,10 | 29,26 | 23,10 | 0,00 | 0,00 |
| Prisberegning | 24-04 25-05 |
25-05 24-06 |
24-06 15-07 |
15-07 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 09-09 |
09-09 23-09 |
|
| Mobil home Ibisco | Per nat | 585,20 | 662,20 | 858,55 | 1.066,45 | 858,55 | 662,20 | 585,20 |
| 5. person i camper | Per nat | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 |
| Prisberegning | 24-04 25-05 |
25-05 24-06 |
24-06 15-07 |
15-07 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 09-09 |
09-09 23-09 |
|
| Plads D 1 | Per nat | 261,80 | 321,09 | 378,07 | 464,31 | 378,07 | 321,09 | 261,80 |
| Ekstra børn 2-7 år, inkl. | Per nat | 0,00 | 38,50 | 52,36 | 60,06 | 52,36 | 38,50 | 0,00 |
| Ekstra børn 0-1 år | Per nat | 0,00 | 0,00 | 23,10 | 30,03 | 23,10 | 0,00 | 0,00 |
| Ekstra pr. person (fra 8 år) | Per nat | 52,36 | 58,52 | 63,91 | 78,54 | 63,91 | 58,52 | 52,36 |
| Prisberegning | 24-04 25-05 |
25-05 24-06 |
24-06 15-07 |
15-07 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 09-09 |
09-09 23-09 |
|
| Plads A | Per nat | 190,96 | 210,98 | 237,16 | 291,83 | 237,16 | 210,98 | 190,96 |
| Ekstra børn 0-1 år, | Per nat | 0,00 | 0,00 | 23,10 | 30,03 | 23,10 | 0,00 | 0,00 |
| Ekstra børn 2-7 år, inkl. | Per nat | 0,00 | 38,50 | 52,36 | 60,06 | 52,36 | 38,50 | 0,00 |
| Ekstra pr. person (fra 8 år) | Per nat | 52,36 | 58,52 | 63,91 | 78,54 | 63,91 | 58,52 | 52,36 |
| Prisberegning | 24-04 25-05 |
25-05 24-06 |
24-06 15-07 |
15-07 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 09-09 |
09-09 23-09 |
|
| Bungalow Mimosa | Per nat | 646,80 | 781,55 | 1.016,40 | 1.255,10 | 1.016,40 | 781,55 | 646,80 |
| 5./ 6. person i camper | Per nat | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 |