Flybilletter
Klik her for en oversigt over lufthavne i nærheden af campingpladsen.
| Afstand fra: | Flensburg: 448 km |
| Størrelse: | ca. 26 ha |
| Standpladser: | 488 |
| Åbningsdatoer: | 01/04 til 30/09 |
| SunLodge Redwood | Plads standaard |
| SunLodge Aspen | Plads comfort |
| Prisberegning | 31-03 28-04 |
28-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 09-06 |
09-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 29-10 |
|
| SunLodge Redwood | Per nat | 300,30 | 354,20 | 300,30 | 415,80 | 300,30 | 616,00 | 616,00 | 893,20 | 893,20 | 616,00 | 300,30 |
| Airconditioning / Opvarmning | Per nat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 0,00 |
| Baby højstol | Per nat | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 |
| Baby seng | Per nat | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 |
| Prisberegning | 31-03 30-06 |
01-09 29-10 |
26-05 09-06 |
|||||
| Køb 7 betal for 6 | Per nat | X | X | |||||
| Køb 14 betal for 11 | Per nat | X | X | |||||
| Sommer rabat 1 | Per nat | X |
| Prisberegning | 31-03 28-04 |
28-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 09-06 |
09-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 29-10 |
|
| SunLodge Aspen | Per nat | 300,30 | 354,20 | 300,30 | 415,80 | 300,30 | 616,00 | 616,00 | 893,20 | 893,20 | 616,00 | 300,30 |
| Airconditioning / Opvarmning | Per nat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 0,00 |
| Babyphøjstol | Per nat | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 |
| Babyseng | Per nat | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 |
| Prisberegning | 31-03 30-06 |
01-09 29-10 |
26-05 09-06 |
|||||
| Køb 7 betal for 6 | Per nat | X | X | |||||
| Køb 14 betal for 11 | Per nat | X | X | |||||
| Sommer rabat 1 | Per nat | X |
| Prisberegning | 01-04 28-04 |
28-04 06-05 |
06-05 16-05 |
16-05 28-05 |
28-05 30-06 |
30-06 21-07 |
21-07 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 13-10 |
13-10 27-10 |
|
| Plads Standaard 1 | Per nat | 146,30 | 184,80 | 146,30 | 269,50 | 146,30 | 192,50 | 269,50 | 192,50 | 146,30 | 161,70 |
| Ekstra pr. person (fra 2 år) | Per nat | 26,95 | 26,95 | 26,95 | 26,95 | 26,95 | 26,95 | 26,95 | 26,95 | 26,95 | 26,95 |
| Ekstra børn 0-1 år, inkl. | Per nat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hund | Per nat | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 |
| Ekstra telt | Per nat | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 |
| Prisberegning | 01-04 28-04 |
28-04 06-05 |
06-05 16-05 |
16-05 28-05 |
28-05 30-06 |
30-06 21-07 |
21-07 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 13-10 |
13-10 27-10 |
|
| Plads Comfort 1 | Per nat | 161,70 | 207,90 | 161,70 | 292,60 | 161,70 | 215,60 | 292,60 | 215,60 | 161,70 | 177,10 |
| Ekstra pr. person (fra 2 ar) | Per nat | 26,95 | 26,95 | 26,95 | 26,95 | 26,95 | 26,95 | 26,95 | 26,95 | 26,95 | 26,95 |
| Ekstra børn 0-1 år, inkl. | Per nat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hund | Per nat | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 |
| Ekstra telt | Per nat | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 |