Flybilletter
Klik her for en oversigt over lufthavne i nærheden af campingpladsen.
| Afstand fra: | Flensburg: 1211 km |
| Størrelse: | ca. 12 ha |
| Standpladser: | 480 |
| Åbningsdatoer: | 14/04 til 16/09 |
| Super Bengali | Bungalowtelt Pagan |
| Mobil home 4/5 | Mobil homeLuxe |
| Plads |
| Prisberegning | 30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 25-08 |
25-08 01-09 |
||||
| Super Bengali 1 | Per nat | 377,30 | 454,30 | 539,00 | 377,30 | |||
| Tillæg for 3. / 4. / 5.pers. | Per nat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Babypakke (højstol og seng og bad) 2 | ||||||||
| Hund |
| Prisberegning | 08-04 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 18-09 |
||
| Mobil home 4/5 1 | Per nat | 323,40 | 592,90 | 716,10 | 808,50 | 592,90 | 323,40 | |
| Tillæg for 5. pers. (på 3 år) | Per nat | 53,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,90 | |
| Tillæg for 3. 4. | Per nat | 53,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,90 | |
| Linnedpakke 2 | ||||||||
| Babypakke (højstol og seng og bad) 3 | ||||||||
| Hund |
| Prisberegning | 28-04 01-07 |
01-07 14-07 |
14-07 24-08 |
24-08 31-08 |
31-08 16-09 |
25-06 01-07 |
||
| Plads 1 | Per nat | 131,67 | 189,42 | 210,98 | 189,42 | 131,67 | ||
| Ekstra pr. person (fra 6 år) | Per nat | 34,65 | 46,20 | 54,67 | 46,20 | 34,65 | ||
| Ekstra børn 2-5 år, inkl. | Per nat | 0,00 | 30,80 | 33,88 | 30,80 | 0,00 | ||
| Ekstra børn 0-1 år, inkl. | Per nat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Hund | Per nat | 19,25 | 26,95 | 26,95 | 26,95 | 19,25 | ||
| Ekstra bil | Per nat | 34,65 | 42,35 | 42,35 | 42,35 | 34,65 | ||
| Ekstra telt 2 | 42,35 | 42,35 | 42,35 | 34,65 | 34,65 |
| Prisberegning | 11-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 04-09 |
||
| Bungalowtelt Pagan 1 | Per nat | 231,00 | 492,80 | 646,80 | 716,10 | 492,80 | 231,00 | |
| Tillæg for 3./ 4. / 5. pers. | Per nat | 53,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,90 | |
| Hund | ||||||||
| Linnedpakke 2 | ||||||||
| Babypakke (højstol og seng) 3 |
| Prisberegning | 08-04 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 18-09 |
||
| Mobil home Luxe 1 | Per nat | 354,20 | 639,10 | 793,10 | 877,80 | 639,10 | 354,20 | |
| 3./ 4./ 5./ 6. person i camper | Per nat | 61,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,60 | |
| Hund | ||||||||
| Linnedpakke 2 | ||||||||
| Babypakke (højstol og seng) 3 |