Flybilletter
Klik her for en oversigt over lufthavne i nærheden af campingpladsen.
| Afstand fra: | Flensburg: 1493 km |
| Størrelse: | ca. 3.5 ha |
| Standpladser: | 206 |
| Åbningsdatoer: | 08/04 til 18/09 |
| Plads | Mobil home IRM |
| Mobil home O'Hara |
| Prisberegning | 06-04 06-07 |
06-07 22-08 |
22-08 31-08 |
31-08 17-09 |
||||
| Plads | Per nat | 147,07 | 239,86 | 194,04 | 147,07 | |||
| Ekstra pr. person (fra 7 år) | Per nat | 23,10 | 38,50 | 27,72 | 23,10 | |||
| Ekstra børn 3-6 år, inkl. | Per nat | 20,02 | 23,87 | 20,02 | 20,02 | |||
| Ekstra børn 0-2 år, inkl. | Per nat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Hund | Per nat | 0,00 | 23,10 | 23,10 | 0,00 | |||
| Ekstra telt | Per nat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prisberegning | 06-04 07-07 |
25-08 17-09 |
||||||
| Køb 7 betal for 6 | Engangs | X | X | |||||
| Køb 14 betal for 10 | Engangs | X | X |
| Prisberegning | 06-04 07-04 |
07-04 09-04 |
09-04 17-05 |
17-05 20-05 |
20-05 26-05 |
26-05 28-05 |
28-05 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 21-07 |
21-07 28-07 |
28-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 17-09 |
|
| Mobil home O'Hara 1 | Per nat | 307,23 | 404,25 | 284,90 | 395,24 | 284,90 | 404,25 | 284,90 | 495,03 | 638,02 | 654,50 | 665,51 | 726,03 | 604,99 | 385,00 | 307,23 |
| 5./ 6. person | Per nat | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 |
| Hund | Per nat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 0,00 |
| Linnedpakke 2 | ||||||||||||||||
| Babyhøjstol 3 | ||||||||||||||||
| Babyseng 4 |
| Prisberegning | 06-04 07-07 |
25-08 17-09 |
||||||
| Køb 7 betal for 6 | Per nat | X | X | |||||
| Køb 14 betal for 10 | Per nat | X | X |
| Prisberegning | 06-04 07-04 |
07-04 09-04 |
09-04 17-05 |
17-05 20-05 |
20-05 26-05 |
26-05 28-05 |
28-05 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 21-07 |
21-07 28-07 |
28-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 17-09 |
|
| Mobil home IRM | Per nat | 377,30 | 477,40 | 377,30 | 474,78 | 377,30 | 477,40 | 377,30 | 544,47 | 676,52 | 698,47 | 726,03 | 781,01 | 670,98 | 438,90 | 377,30 |
| 5./ 6. person | Per nat | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 |
| Hund | Per nat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 0,00 |
| Babyhøjstol | ||||||||||||||||
| Linnedpakke | ||||||||||||||||
| Babyseng |